1.放射性物質検査の結果
今年度の北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物の放射性物質検査を行いましたので、その結果についてお知らせします。
No. | 採集日 | 鯨種 | 採集海域 | 体長(m) | 性別 | 検査結果(Bq/kg-wet) | |
セシウム | ヨウ素131 | ||||||
1 | 6月23日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 4.7 | オス | 不検出 | 不検出 |
2 | 7月10日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.4 | オス | 21.1 | 不検出 |
3 | 8月11日 | ミンククジラ | 北西太平洋 | 7.4 | メス | 不検出 | 不検出 |
4 | 6月23日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.7 | オス | 不検出 | 不検出 |
5 | 7月20日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 13.6 | オス | 不検出 | 不検出 |
6 | 8月22日 | イワシクジラ | 北西太平洋 | 14.7 | メス | 不検出 | 不検出 |
7 | 7月7日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 13.4 | メス | 7.1 | 不検出 |
8 | 7月31日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 13.0 | メス | 6.5 | 不検出 |
9 | 8月20日 | ニタリクジラ | 北西太平洋 | 13.3 | メス | 不検出 | 不検出 |
(注1)分析機関:独立行政法人水産総合研究センター
(注2)暫定規制値(魚介類、海草) 放射性セシウム:500ベクレル/kg、放射性ヨウ素:2,000/ベクレル/kg